製薬・医療機器・病院専門の人材紹介 エージェント会社

受付時間
10:00〜19:00(平日)
03-5825-4178
新規登録
HOME業界情報 製薬企業の動向> 製薬企業ランキング

業界情報

2020年度 医療用医療品国内売上高ベスト100(内資+外資)

製品名 会社名 売上高(単位:億円) 前年順位
1 キイトルーダ MSD 1,000 1
2 オプジーボ 小野薬品 988 3
3 タケキャブ 武田薬品 833 8
4 アジルバ 武田薬品 822 7
5 アバスチン 中外製薬 815 2
6 タグリッソ アストラゼネカ 800 9
7 ネキシウム 第一三共 778 6
8 リクシアナ 第一三共 774 4
9 リリカ ファイザー 750 5
10 イグザレルト バイエル薬品 670 11
11 サムスカ 大塚製薬 653 10
12 アイリーア 参天製薬 645 12
13 エリキュース ファイザー 620 13
14 サインバルタ 日本イーライリリー 530 18
15 ヒュミラ エーザイ 520 17
16 ジャヌビア MSD 500 16
17 レミケード 田辺三菱製薬 454 15
18 ヒルドイド マルホ 450 23
18 ザイティガ ヤンセンファーマ 450 31
20 レブラミド セルジーン 430 21
20 サイラムザ 日本イーライリリー 430 30
22 イーケプラ 大塚製薬 428 22
23 シンポニー 田辺三菱製薬 423 28
24 ブログラフ アステラス製薬 407 25
25 イクスタンジ アステラス製薬 402 36
26 エクア・エクメット 大日本住友製薬 401 27
27 マヴィレット アッヴィ 400 14
28 アクテムラ 中外製薬 393 26
29 モーラス 久光製薬 382 24
30 オレンシア BMS、小野薬品 380 37
31 テセントリク 中外製薬 375 79
32 フェブリク 帝人ファーマ 356 32
33 リュープリン 武田薬品 351 29
33 ベタニス アステラス製薬 351 37
35 シナジス アッヴィ 350 33
35 アリムタ 日本イーライリリー 350 40
37 プラリア 第一三共 346 43
38 ヘムライブラ 中外製薬 341 59
39 オフェブ 日本ベーリンガーⅠ 340 65
40 パージェタ 中外製薬 335 44
41 アレジオン 參天製薬 327 62
42 ステラーラ 田辺三菱製薬 322 56
43 ビンダケル ファイザー 320 -
44 ロトリガ 武田薬品 318 42
45 トラゼンタ 日本べーリンガーⅠ 310 40
45 テリボン 旭化成ファーマ 310 51
47 アブラキサン 大鵬薬品 308 46
48 スプリセル BMS 300 46
49 レルベア GSK 280 52
50 スーグラファミリー アステラス製薬 279 68
51 エディロール 中外製薬 278 35
52 ネシーナ 武田薬品 276 50
53 トルリシティ 大日本住友製薬 270 65
54 ジーラスタ 協和キリン 267 64
55 アレセンサ 中外製薬 260 71
55 イプランス ファイザー 260 60
57 グラクティブ 小野薬品 255 55
58 ダルベポエチンα 協和キリン 252 -
59 ルセンティス ノバルティス 250 71
59 プレベナー13 ファイザー 250 56
59 イミフィンジ アストラゼネカ 250 81
62 イベニティ アステラス製薬 248 69
63 ロキソニン 第一三共 242 49
63 テネリア 第一三共 242 63
65 フォルテオ 日本イーライリリー 240 34
65 シムビコート アストラゼネカ 240 -
67 ベクティビックス 武田薬品 238 74
68 ジャディアンス 日本ベーリンガーI 230 81
68 デュピクセント サノフィ 230 -
70 フォシーガ 小野薬品 224 90
71 ポマリスト セルジーン 220 97
72 アドエア GSK 210 71
72 オプスミット アクテリオン 210 81
72 ノルディトロピン ノボノルディスク 210 81
72 レボレード ノバルティス 210 81
76 キンダリー 扶桑薬品 208 87
77 タリージェ 第一三共 206 -
78 エンブレル ファイザー 200 45
78 ベルソムラ MSD 200 99
78 ダラザレックス ヤンセンファーマ 200 -
81 エビリファイ 大塚製薬 198 78
82 ランマーク 第一三共 193 94
83 クレナフィン 科研製薬 192 75
84 タシグナ ノバルティス 190 89
84 アミティーザ マイランEPD 190 91
86 セレコックス アステラス製薬 189 20
86 アルツ 科研製薬 189 70
88 べシケア アステラス製薬 185 80
89 メマリー 第一三共 184 19
90 プラザキサ 日本ベーリンガーI 180 81
90 ニューモバックス MSD 180 97
90 リムパーザ アストラゼネカ 180 -
93 ミルセラ 中外製薬 175 75
94 ゼチーア バイエル薬品 170 45
94 グリベック ノバルティス 170 91
94 ビクトーザ ノボノルディスク 170 -
94 ベージニオ 日本イーライリリース 170 -
98 アサコール ゼリア新薬 165 -
99 エディロール 大正製薬 162 52
99 トレリーフ 大日本住友製薬 162 100

医薬品 企業売上げランキング 2016年

*製薬企業 売上ランキング 2016年度 国内市場 売上 上位20社

*医療用医薬品 (薬価ベース)

*参考:ミクス・IMS・日刊薬業

会社名 売上高(単位:億円) 前年比(%) 前年順位
1 第一三共 5,066 2.4 4
2 武田薬品工業 5,047 △6.8 1
3 アステラス製薬 4,808 △3.3 3
4 ファイザー 4,737 △7.4 2
5 ギリアド・サイエンシズ 3,937 71.6 16
6 中外製薬 3,932 1.8 5
7 大塚ホールディングス 3,879 0.5 6
8 田辺三菱製薬 3,142 2 8
9 MSD 3,140 △7.5 7
10 エーザイ 2,720 2 9
11 日本ベーリンガーインゲルハイム 2,586 1.0 12
12 ノバルティスファーマ 2,502 △3.7 11
13 バイエル薬品 2,429 1.5 15
14 日本イーライリリー 2,332 2.4 17
15 グラクソ・スミスクライン 2,199 △11.0 13
16 小野薬品工業 2,126 46.7 23
17 協和発酵キリン 2,028 △1.0 18
18 サノフィ 2,016 △29.7 10
19 塩野義製薬 1,580 △2.5 20
20 日医工 1,512 5.4 22

*2016年は医療用医薬品売上上位20社中9社が減収、上位10社中では4社が減収となった。2016年度は薬価改定のため、マイナス影響は想定されていたが、新薬を持つ企業の躍進が目立つ、抗凝固薬リクシアナが好調の第一三共が2.4%の伸長、C型肝炎治療薬のハーボニー、ゾバルディが売上ピークのギリアド・サイエシズは71.6%の伸長で5位に。免疫チェックポイント阻害剤オプシーボが薬価再算定前の小野薬品工業は46.7%の伸長で16位に。国内市場トップの座は、武田薬品が長期収載品を武田テバに移管したことにより第一三共が奪取した。
しかしながら国内系企業以上に外資系企業の低迷は続いている。上位20社中外資系企業は9社、そのうち5社がマイナス。
サノフィ、MSD、グラクソ・スミスクライン、ファイザー、ノバルティスのマイナスは国内系企業より大きく、前年19位だったブリストルはマイナス33.2%で23位に後退した。
ジェネリック推奨策にも拘らずジェネリック専業メーカー大手3社(日医工、沢井製薬、東和薬品)はAGが市場シェアを占有することから5%前後の伸長率で前年の10%前後の伸長から大きく後退した。

2017/11/25更新

国内系企業海外売上 2016年度 医薬品売上高 (単位:百万円)

*参考:日刊薬業

2016年 2015年 2014年
会社名 海外
売上高
売上
高比
(%)
前年比 
(%)
海外
売上高
売上
高比
(%)
前年比 
(%)
海外
売上高
売上
高比
(%)
前年比 
(%)
1 武田薬品工業 1,076,800 62.2 △3.8 1,119,300 61.9 5.1 1,065,000 59.9 11.2
2 アステラス製薬 830,900 63.3 △5.1 875,500 63.8 17.0 748,500 60.0 22.8
3 大塚ホールディングス 571,500 47.8 △29.0 805,800 55.8 △16.4 964,400 61.4
4 第一三共 375,241 39.3 △12.9 430,675 43.7 9.8 381,400 41.5 7.1
5 大日本住友製薬 277,500 55.3 5.8 215,100 53.3 23.0 174,900 47.1 0.4
6 エーザイ 243,515 45.2 △3.3 251,770 45.9 4.6 240,660 43.9 △1.3
7 塩野義製薬 135,500 40.0 15.0 117,800 38.0 43.8 88,600 32.3 △14.6
8 田辺三菱製薬 103,600 24.4 △6.1 116,937 50.0 27.1 77,944 18.8 31.3
9 中外製薬 96,600 19.6 △13.0 108,800 21.8 23.4 88,200 19.1 21.0
10 協和発酵キリン 96,251 28.1 △15.8 114,300 31.4 21.3 94,200 28.3 12.0
11 参天製薬 53,738 27.0 0.6 53,442 27.4 44.5 36,995 22.9 53.0
12 久光製薬 40,967 28.1 △16.2 48,894 30.2 16.9 41,840 26.7 34.4
13 小野薬品工業 30,759 12.6 133.3 13,229 8.3 27.7 1,881 △3.7 1.4
14 大正製薬ホールディングス 27,528 9.8 △7.9 29,901 10.3 7.0 27,949 9.6 10.1

*2016年の国内主要製薬企業27社の総売上高は9兆5,085億円(前期比3.3%減)、総純利益は9,374億円(3.3%増)海外売上高は3兆9,700億円、(前年比9.0%)マイナスで海外売上比率は43.1%で前年より2.9%のマイナスであった。前年まで国内市場の低迷を海外で稼ぎだしていたが、かつてない国内市場の長期収載品の特許切れによる売上ダウン、海外市場は円高の影響による海外売上の低調により、製薬業界は初めてのマイナス成長、過去最低の純利益であった。
 海外売上高は国内主要製薬企業27社のうち15社が前年マイナスで、小野薬品、塩野義製薬、大日本住友など一部健闘した企業もあるが、大手製薬企業が軒並みマイナスであったことが製薬業界の低迷の大きな原因である。
 武田薬品工業、アステラス製薬は海外売上比率を60%に維持しているが、大塚製薬は一昨年の抗精神病薬「エビリファイ」の米国特許切れの影響を引きずり海外売上比率は40%台にまで落ちてしまった。また、大日本住友製薬は抗精神病薬「ラツーダ」が貢献し、エーザイと順位が入れ替わり5位に、中外製薬は協和発酵キリンと入れ替わり9位にランクを上げた。
 2017年度は円高の解消を期待するとともに、武田薬品工業は潰瘍性大腸炎治療剤「エンティビオ」のブロックバスターへ、アステラス製薬は抗がん剤「イクスタンジ」の貢献、第一三共は抗凝固薬「エドキサバン」の今後の大型化に期待したい。

2017年6月28日更新

2016年度 世界の医薬品市場企業ランキング 総売上高 (単位:100万米ドル)

*参考:ミクス医薬ランキング

会社名 2016年
総売上高
2015年
総売上高
前年
順位
前期
比(%)
研究
開発費
研究
開発費
順位
前期
比(%)
売上高
比率
(%)
1 ジョンソン&ジョンソン 71,890 70,074 1 3 9,124 2 △2 13
2 ファイザー 52,824 48,900 4 8 7,872 4 2 15
3 バイエル 51,741 25,360 9 3,083 17 △2
4 ロシュ 51,331 50,065 2 5 11,704 1 20 23
5 ノバルティスファーマ 48,515 49,414 3 △2 8,935 3 △10 18
6 メルク(米) 39,807 39,498 6 1 7,194 5 7 18
7 グラクソ・スミスクライン 37,642 36,566 7 17 4,897 11 △10 13
8 サノフィ 37,417 41,085 5 △9 5,722 7 2 15
9 ギリアド・サイエンシズ 30,390 32,639 8 △7 5,098 9 22 17
10 アッヴィ 25,638 22,859 11 12 4,566 12 3 13
11 アストラゼネカ 23,002 24,708 10 △7 5,890 6 △2 26
12 アムジェン 22,991 21,662 12 6 3,840 14 △6 17
13 テバ 21,903 19,652 14 11 2,111 20 38 10
14 イーライリリー 21,222 19,959 13 6 5,274 8 △1 25
15 ブリストル・マイヤーズスクイブ 19,427 16,560 15 17 4,940 10 △18 36
16 ベーリンガーインゲルハイム 17,535 16,406 16 7 3,443 15 4 20
17 メルクヘルスケアー(独) 16,621 7,687 26 1,655 24 14 22
18 ノボノルディスクファーマ 16,610 16,041 17 4 2,164 19 7 13
19 武田薬品工業 15,942 15,038 19 6 2,874 18 0 18
20 アラガン 14,571 15,071 18 △3 3,320 16 16 23
21 アステラス製薬 12,072 11,421 21 5 1,916 23 2 16
22 バイオジェン 11,449 10,764 22 6 1,973 21 △2 17
23 シャイアー 11,397 6,417 27 78 1,440 26 △8 13
24 セルジーン 11,229 9,256 24 21 4,470 13 21 40
25 マイラン製薬 11,077 9,429 23 17 827 29 23 7
26 大塚ホールディングス 11,004 11,938 20 △8 1,554 25 △6 14
27 第一三共 8,791 8,207 25 7 1,973 22 3 22
28 CSLベーリング 6,923 5,628 28 13 645 31 5 9
29 エーザイ 4,962 4,559 29 9 1,018 28 △15 22
30 UCB 4,622 4,297 30 8 1,128 27 △2 24
31 中外製薬 4,526 4,150 31 9 782 30 12 17

*2016年度の上位31社の世界医薬品売上額は回復の兆しがみられる。2015年の15社から21社が前年度プラスに転じた。
日本国内市場の低迷とは裏腹に世界医薬品市場は世界経済の好調を反映しているようである。但しその背景にはメガファーマの企業買収。ファイザーのメディベーションの買収、シャイアーのバクスアルタの買収、ジョンソン・エンド・ジョンソンのアクテリオンの買収など、ブロックバスターの特許切れの減収を企業買収による売上拡大がみられ、今後もブロックバスターとなるバイオ薬品の開発と企業買収の2本立てでメガファーマの市場拡大が続くものと思われる。

2017/11/25更新

2017年度 製薬企業の動向分析
   *国内上場主要製薬企業売上

17年4月~18年3月  *参考:日刊薬業

会社名 売上(百万円) 伸び率(%) 海外売上高 伸び率(%) 海外売上比率(%)
1 武田薬品工業 1,770,531 2.2 1,190,182 10.5 67.2
2 アステラス製薬 1,300,316 ▲0.9 893,902 5.5 68.7
3 大塚HD 1,239,952 3.7 601,302 5.2 48.5
4 第一三共 960,195 0.5 341,887 ▲8.9 35.6
5 エーザイ 600,054 11.3 297,510 22.2 49.6
6 中外製薬 534,199 8.6 123,284 27.6 23.1
7 大日本住友製薬 466,838 14.3 280,703 25.4 60.1
8 田辺三菱製薬 433,855 2.3 103,600 ▲6.1 26.0
9 協和発酵キリン 353,380 1.6 112,966 26.0 31.8
10 塩野義製薬 344,667 1.7 30,936 10.5 43.4
11 大正製薬HD 280,092 0.1 27,528 12.4 11.0
12 小野薬品工業 261,836 7.0 57,813 88.0 22.1
13 参天製薬 224,942 13.0 66,289 23.4 29.5
14 久光製薬 147,870 1.3 44,106 7.7 29.8
15 ツムラ 117,879 2.5 0
16 キョーリン製薬HD 110,640 ▲4.1 3,339 337.0 3.0
17 持田製薬 106,761 9.7 0
18 日本新薬 101,448 2.7 14,993 ▲15.0 14.8
17 科研製薬 98430 ▲3.0 7,110 ▲2.1 7.2
20 キッセイ薬品 74,009 3.2 8,343 32.1 11.3
21 ゼリア新薬工業 64,568 ▲0.4 16,952 6.4 26.3
22 鳥居薬品 64,135 6.5 0
23 あすか製薬 48,944 0.9 0
23 扶桑薬品工業 45,900 ▲1.9 0
24 日本ケミファ 35,331 ▲1.0 0
25 生化学工業 30,175 2.0 12,051 9.3 39.9
26 わかもと製薬 10,900 0.7 850 32.0 5.9
合計 9,827,847 3.3 4,366,743 9.6 46.4