転職者の夢と希望を叶える医薬専門転職紹介
医療・医薬の転職紹介
医薬専門転職紹介の株式会社メディサーチ
HOME 製薬 求人情報 医療機器 求人/求職登録 診断薬 転職支援サービス 理化学機器 転職成功例 理化学機器 MR最新転職事情 理化学機器 会社案内 理化学機器 サイトマップ 理化学機器 お問い合せ
転職紹介
 CRCとは
 CRAとは
 製薬企業のMR数及び予想
 製薬企業ランキング
 医薬品売上げ上位品目(世界)
 注目の新薬
 新有効成分承認一覧
 
HOME > 業界情報 > 製薬企業の動向 > 製薬企業ランキング
 
医薬品 企業売上ランキング 2011年
(単位:億円)
 製薬企業 売上ランキング 2011年(1月〜12月)国内市場 売上上位10社  *医療用医薬品 (薬価ベース)                                  2011年度 *参考:IMS・ミクス
会社名 売上高(単位:億円) 前年比(%)
1 ファイザー 5,758 10.7
2 武田薬品工業 5,595 4.2
3 第一三共 4,801 2.2
4 田辺三菱製薬 4,042 3.0
5 MSD 3,998 15.9
6 中外製薬 3,892 △0.6
7 ノバルティスファーマ 3,805 5.6
8 エーザイ 3,741 5.6
9 グラクソ・スミスクライン 3,198 29.2
10 サノフィー・アベンティス 3,154 10.6
IMSジャパンの2月17日発表で国内医療用医薬品の総売上高は前年比6.9%増の9兆4815億7800万円となり、9兆円を突破した。また、今年度の国内売上高でトップに立ったのが、初めて外資系企業のファイザーであり、前年トップの武田薬品は2位、3位と4位の第一三共、田辺三菱製薬は順位に変動はないものの、他の外資系企業が躍進した。
 世界の企業売上ランキング    医薬品売上高 (単位:百万ドル)      2009・2010年度*参考:薬事ハンドブック
2010年 2009年
会社名 海外売上高 売上高比(%) 海外売上高 売上高比(%) 前年比(%)
1 武田薬品工業 698,100 49.2 777,044 53.0 △10.2
2 アステラス製薬 410,000 43.0 445,000 21.0 △8.0
3 第一三共 494,000 51.0 482,337 50.7 2.4
4 大塚ホールディングス 552,500 49.0 525,500 48.4 5.1
5 エーザイ 401,400 52.2 465,535 58.0 △ 13.8
6 大日本住友製薬 152,200 40.1 53,015 17.9 187.1
7 塩野義製薬 101,600 36.0 99,842 35.8 1.8
8 協和発酵キリン 85,141 20.6 63,367 20.5 34.4
9 田辺三菱製薬 25,700 6.3 26,862 6.6 △ 4.3
10 参天製薬 18,262 16.5 21,008 19.0 △ 13.1
11 久光製薬 17,672 12.9 7,200 5.6 145.4
2010年の海外展開の現状は各社とも急激な円高に加え、大手製薬企業は大型主力品の特許切れの影響で減収に見舞われた。また収益を上げた企業もアステラスはOSI、大日本住友はセプラコール、久光はノーベンを買収したことが寄与している。今後の大型新薬の開発に期待をするところである。
 2010年度世界の企業ランキング 医療用医薬品 (単位:100万米ドル)   *参考:ミクス医薬ランキング
会社名 売上高 前期比(%) 研究開発費 前期比(%) 売上高比率(%)
1 ファイザー 58,523 29 9,538 21 14
2 ノバルティスファーマ 41,994 9 9,070 21 18
3 メルク(米) 39,811 58 10,991 88 24
4 サノフィー 37,322 1 5,831 △4 14
5 グラクソ・スミスクライン 36,111 △1 6,883 9 16
6 ロシュ 35,520 △5 8,674 -5 19
7 アストラゼネカ 32,515 2 5,318 21 16
8 ジョンソン&ジョンソン 22,396 △1 6,844 △2 11
9 日本イーライリリー 21,685 5 4,934 12 21
10 アボット 19,898 21 4,038 39 11
11 ブリストル・マイヤーズ 19,484 4 3,566 △2 18
12 テバ 16,121 16 933 16 6
13 アムジェン 15,053 3 2,894 1 19
14 武田薬品工業 14,787 △4 3,370 △3 20
15 バイエルヘルスケアー 14,453 4 2,738 12 12
16 日本ベーリンガーインゲルハイム 12,855 △4 3,250 11 19
17 アステラス製薬 11,130 △2 2,536 11 23
18 ノボノルディスクファーマ 10,813 19 1,708 22 16
19 第一三共 10,764 2 2,267 △1 20
20 エーザイ 8,518 △4 1,692 △19 19
21 大塚ホールディングス 8,417 1 1,919 8 15
22 ギリアド・サイエンシズ 7,949 13 1,073 14 13
23 メルク(独) 7,624 8 1,579 △1 19
24 バクスター 5,640 1 915 0 7
25 マイラン 5,451 7 282 3 5
26 バイオジェン・アイデックス 4,716 8 1,494 16 32
27 田辺三菱製薬 4,670 1 768 △21 16
28 フォーレスト・ラボラトリーズ 4,420 5 716 △32 16
29 UCB 4,264 3 934 5 22
30 CSL 4,086 △4 291 1 7
31 大日本住友製薬 3,904 41 795 33 18
32 ナイコメッド 3,654 △2 281 7 7
超大型M&Aを2009年に成立させたファイザー(ワイス買収)とメルク(シェリングプラウ買収)の2010年業績は、それぞれの買収企業の業績が通期で計上されているため伸長率は突出している。また、医療用医薬品売上で100億ドル以上の企業は前年より2社増え、19社。日本企業でも武田薬品、アステラス製薬の他に、第一三共も仲間入りした。研究開発費では21社が前年比アップ。ダウンは10社、1社がスライドであった。

2012/5/10更新

HOME | 求人情報 | 求人/求職登録 | 転職支援サービス | 転職成功例 | MR最新転職事情 | 会社案内 | サイトマップ | お問い合せ
copyright
個人情報保護方針